<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techmaster Infraestrutura de TI</title>
	<atom:link href="http://www.techmaster.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techmaster.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Feb 2013 11:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<image>
<link>http://www.techmaster.com.br</link>
<url>http://69.163.192.4/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>Techmaster Infraestrutura de TI</title>
</image>
		<item>
		<title>2012 foi o ano mais inseguro na história da Internet brasileira</title>
		<link>http://www.techmaster.com.br/blog/2012-o-ano-mais-inseguro?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2012-o-ano-mais-inseguro</link>
		<comments>http://www.techmaster.com.br/blog/2012-o-ano-mais-inseguro#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 13:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmaster.com.br/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[fonte: R7 O número de ataques e problemas de segurança na internet brasileira aumentou em 16% em 2012, chegando ao maior número da história, segundo levantamento do Cert (Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil). O número total de ocorrências foi de 466.029, o mais alto da história do País [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmaster.com.br/blog/2012-o-ano-mais-inseguro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil está entre os 10 países com mais sites invadidos pelo Blackhole</title>
		<link>http://www.techmaster.com.br/blog/brasil-esta-entre-os-10-paises-com-mais-sites-invadidos-pelo-blackhole?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brasil-esta-entre-os-10-paises-com-mais-sites-invadidos-pelo-blackhole</link>
		<comments>http://www.techmaster.com.br/blog/brasil-esta-entre-os-10-paises-com-mais-sites-invadidos-pelo-blackhole#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vírus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmaster.com.br/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Um recente relatório sobre ameaças na Internet feito pela Sophos mostrou que o Brasil entrou para a lista de países que hospedam sites comprometidos com o kit de exploração Blackhole. O País aparece em último lugar no top 10, com 1% das hospedagens. A lista é encabeçada pelos Estados Unidos (31%), seguido pela Rússia (18%), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmaster.com.br/blog/brasil-esta-entre-os-10-paises-com-mais-sites-invadidos-pelo-blackhole/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vírus de internet banking que exploram celulares rouba US$ 47 milhões</title>
		<link>http://www.techmaster.com.br/blog/virus-de-internet-banking-que-exploram-celulares-rouba-us-47-milhoes?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=virus-de-internet-banking-que-exploram-celulares-rouba-us-47-milhoes</link>
		<comments>http://www.techmaster.com.br/blog/virus-de-internet-banking-que-exploram-celulares-rouba-us-47-milhoes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 13:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos Móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Vírus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmaster.com.br/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Durante o ano passado, cerca de 30 mil clientes de bancos europeus foram roubados em um total de cerca de 36 milhões de euros &#8211; quase 47 milhões de dólares &#8211; por conta de um scam de internet banking que atua explorando dispositivos móveis, de acordo com informações de uma empresa de segurança que investigou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmaster.com.br/blog/virus-de-internet-banking-que-exploram-celulares-rouba-us-47-milhoes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft vende 40 milhões de licenças do Windows 8 em um mês</title>
		<link>http://www.techmaster.com.br/blog/microsoft-vende-40-milhoes-de-licencas-do-windows-8-em-um-mes?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-vende-40-milhoes-de-licencas-do-windows-8-em-um-mes</link>
		<comments>http://www.techmaster.com.br/blog/microsoft-vende-40-milhoes-de-licencas-do-windows-8-em-um-mes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 13:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmaster.com.br/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft vendeu 40 milhões de licenças do sistema operacional Windows 8 desde o seu lançamento no final do mês passado. &#8220;Acreditamos que o Windows 8 está se configurando como um dos produtos mais bem-sucedidos da empresa&#8221;, disse a chefe do departamento de marketing da Microsoft e diretora do departamento financeiro do Windows, Tami Reller, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmaster.com.br/blog/microsoft-vende-40-milhoes-de-licencas-do-windows-8-em-um-mes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malware no celular é desafio para departamentos de TI</title>
		<link>http://www.techmaster.com.br/blog/malware-no-celular-e-desafio-para-departamentos-de-ti?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=malware-no-celular-e-desafio-para-departamentos-de-ti</link>
		<comments>http://www.techmaster.com.br/blog/malware-no-celular-e-desafio-para-departamentos-de-ti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 17:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmaster.com.br/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Quando CIOs começam a lidar com o movimento Bring Your Own Device (BYOD), uma das preocupações que deve ser levada em consideração é a falta de controle sobre os aplicativos móveis. Aplicativos maliciosos são um grande desejo, especialmente em relação a aplicações gratuitas disponíveis para download. Mesmo que estejam em lojas oficiais, aplicações móveis podem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmaster.com.br/blog/malware-no-celular-e-desafio-para-departamentos-de-ti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segurança corporativa é ameaçada por mídia social e smartphones, diz McAfee</title>
		<link>http://www.techmaster.com.br/blog/seguranca-corporativa-e-ameacada-por-midia-social-e-smartphones-diz-mcafee?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seguranca-corporativa-e-ameacada-por-midia-social-e-smartphones-diz-mcafee</link>
		<comments>http://www.techmaster.com.br/blog/seguranca-corporativa-e-ameacada-por-midia-social-e-smartphones-diz-mcafee#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 17:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmaster.com.br/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[Mídias sociais, computação baseada em nuvem, Big Data e crescimento explosivo de aplicativos serão as principais tendências que a McAfee trabalhará, de acordo com seu copresidente, Mike DeCesare. Durante a conferência de segurança McAfee Focus&#8217;12, em Las Vegas, DeCesare disse que a mídia social tem crescido e saiu do status de “ferramenta pessoal”, para se tornar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmaster.com.br/blog/seguranca-corporativa-e-ameacada-por-midia-social-e-smartphones-diz-mcafee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TI deve focar nos benefícios de projetos e não na tecnologia, aconselha Gartner</title>
		<link>http://www.techmaster.com.br/blog/ti-deve-focar-nos-beneficios-de-projetos-e-nao-na-tecnologia-aconselha-gartner?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ti-deve-focar-nos-beneficios-de-projetos-e-nao-na-tecnologia-aconselha-gartner</link>
		<comments>http://www.techmaster.com.br/blog/ti-deve-focar-nos-beneficios-de-projetos-e-nao-na-tecnologia-aconselha-gartner#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 13:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura de TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmaster.com.br/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Executivos e equipes de TI são conservadores e avessos a correr riscos e com isso levam muito tempo para entregar projetos. Além disso, muitas implementações focam na tecnologia e não no benefício para os negócios. A constatação é o do instituto de pesquisas Gartner, que alerta que esse quadro desafia a venda de novos projetos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmaster.com.br/blog/ti-deve-focar-nos-beneficios-de-projetos-e-nao-na-tecnologia-aconselha-gartner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa revela que gerentes de TI preferem plataformas móveis da Microsoft</title>
		<link>http://www.techmaster.com.br/blog/pesquisa-revela-que-gerentes-de-ti-preferem-plataformas-moveis-da-microsoft?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pesquisa-revela-que-gerentes-de-ti-preferem-plataformas-moveis-da-microsoft</link>
		<comments>http://www.techmaster.com.br/blog/pesquisa-revela-que-gerentes-de-ti-preferem-plataformas-moveis-da-microsoft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 15:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmaster.com.br/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[Em pesquisa realizada no mês passado, quase metade dos gerentes de TI disse que planeja padronizar a plataforma móvel da sua empresa com dispositivos que executam sistemas operacionais da Microsoft. Isso inclui smartphones Windows Phone 7.5 e 8, bem como tablets Windows RT, de acordo com a ThinkEquity, empresa de estudo e investimento institucional de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmaster.com.br/blog/pesquisa-revela-que-gerentes-de-ti-preferem-plataformas-moveis-da-microsoft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner: cinco mitos sobre nuvem privada</title>
		<link>http://www.techmaster.com.br/blog/gartner-cinco-mitos-sobre-nuvem-privada?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gartner-cinco-mitos-sobre-nuvem-privada</link>
		<comments>http://www.techmaster.com.br/blog/gartner-cinco-mitos-sobre-nuvem-privada#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 16:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmaster.com.br/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a consultoria, o “hype” em torno da computação em nuvem privada está criando percepções erradas sobre esta ferramenta. O crescimento está sendo influenciado pelo aumento de sua oferta, pela rápida expansão da virtualização e pela pressão por implantações rápidas e baratas de TI. Por isso, o Gartner apresenta cinco “realidades” sobre a nuvem privada: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmaster.com.br/blog/gartner-cinco-mitos-sobre-nuvem-privada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe o que é warbiking?</title>
		<link>http://www.techmaster.com.br/blog/sabe-warbiking?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sabe-warbiking</link>
		<comments>http://www.techmaster.com.br/blog/sabe-warbiking#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 12:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Sophos]]></category>
		<category><![CDATA[warbiking]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmaster.com.br/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Bem, no início das redes sem fio a &#8220;brincadeira&#8221; era conhecida como warshalking. Consistia sair por aí com um notebook pesquisando por redes sem fio desprotegidas. Uma vez encontrada a rede era &#8220;publicada&#8221; (nome e senha) com giz no chão das proximidades onde o sinal estava disponível. Pois bem, de lá pra cá muita coisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmaster.com.br/blog/sabe-warbiking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
